
Bảo hiểmTai Nạn
KHUYẾN MÃI KHỦNG
GIẢM NGAY 50% PHÍ BẢO HIỂM CHO CÁC GÓI THAM GIA TỪ 100.000.000 TRỞ LÊN
Tính Phí Bảo Hiểm Tai Nạn THEO NĂM
Quý khách chọn thông tin theo thực tế để tính ngay mức phí bảo hiểm. Phí Bảo Hiểm được tính đã bao gồm mức chiết khấu ưu đãi đặc biệt lên tới 50% khi đăng mua tại PVI Sài Gòn ngay hôm nay.
Mức Bảo hiểm | Phí Quy Định | Dưới 21 người | Trên 21 người |
---|---|---|---|
20 triệu | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
30 triệu | 90,000 | 72,000 | 55,000 |
40 triệu | 120,000 | 96,000 | 65,000 |
50 triệu | 150,000 | 120,000 | 80,000 |
60 triệu | 180,000 | 144,000 | 95,000 |
70 triệu | 210,000 | 168,000 | 115,000 |
80 triệu | 240,000 | 192,000 | 130,000 |
90 triệu | 270,000 | 216,000 | 145,000 |
100 triệu | 300,000 | 240,000 | 150,000 |
110 triệu | 495,000 | 396,000 | 250,000 |
120 triệu | 540,000 | 432,000 | 270,000 |
130 triệu | 585,000 | 468,000 | 295,000 |
140 triệu | 630,000 | 504,000 | 315,000 |
150 triệu | 675,000 | 540,000 | 340,000 |
160 triệu | 960,000 | 768,000 | 480,000 |
170 triệu | 1,020,000 | 816,000 | 510,000 |
180 triệu | 1,080,000 | 864,000 | 540,000 |
190 triệu | 1,140,000 | 912,000 | 570,000 |
200 triệu | 1,200,000 | 960,000 | 600,000 |
Bảng phí bảo hiểm tai nạn NGẮN HẠN
Thấu hiểu nhu cầu tham gia bảo hiểm tai nạn đôi khi không xuyên suốt nguyên 1 năm mà theo thời gian phù hợp với nhu cầu công việc. PVI Sài Gòn thiết kế bảng phí ngắn hạn theo 3 tháng và 6 tháng nhằm giúp Khách Hàng tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo Tối Đa Quyền Lợi khi tham gia
Mức Bảo hiểm | Phí 3 tháng dưới 21 người | Phí 3 tháng trên 21 người | Phí 6 tháng dưới 21 người | Phí 6 tháng trên21 người |
---|---|---|---|---|
30 triệu | 36k | 25k | 51k | 38k |
40 triệu | 45k | 30k | 68k | 51k |
50 triệu | 50k | 40 | 85k | 65k |
80 triệu | 78k | 58k | 135k | 102k |
90 triệu | 87k | 63k | 152k | 113k |
100 triệu | 96k | 66k | 168 | 115k |
120 triệu | 173k | 119k | 303k | 208k |
140 triệu | 202k | 139k | 353k | 243k |
150 triệu | 216k | 149k | 378k | 260k |
160 triệu | 308k | 212k | 538k | 370k |
170 triệu | 327 | 225 | 571k | 393k |
180 triệu | 346k | 238k | 605k | 416k |
200 triệu | 384k | 396k | 672k | 462k |
Yêu Cầu tư vấn ngay
Luôn thấu hiểu khách hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp với chi phí tốt nhất
Bảo Hiểm Tai Nạn là gì?
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là sự đảm bảo quyền lợi cho người công nhân hoạt động trên công trường, tại nhà máy, xí nghiệp khi không may xảy ra sự cố, dẫn đến hậu quả là người công nhân bị thương tật. Bên cạnh đó, việc mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân cũng thể hiện rõ giá trị và uy tính của doanh nghiệp, quan tâm và chia sẽ nổi lo của người lao động khi không may bị tai nạn trong lúc làm việc. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho doanh nghiệp nhưng chi phí mà họ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động nếu không may có sự cố xảy ra

Hướng dẫn thủ tục mua Bảo Hiểm Tai Nạn với PVI Sài Gòn
Đối tượng cần mua bảo hiểm tai nạn
